TUBO ESTRUCTURAL
DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO EXTERIOR | DIÁMETRO INTERIOR | ESPESOR | PESO | LARGO | ||||
PULGADA | MM | PULGADA | MM | PULGADA | MM | CALIBRE | MM | KG/M | METROS |
1* | 25.40 | 1.315 | 33.40 | 1.049 | 26.64 | C10 | 3.43 | 2.50 | 6.00 |
1 1/4* | 31.75 | 1.660 | 42.16 | 1.380 | 35.05 | C10 | 3.43 | 3.39 | 6.00 |
1 1/2* | 38.10 | 1.900 | 48.26 | 1.610 | 40.89 | C09 | 3.81 | 4.16 | 6.00 |
2* | 50.80 | 2.375 | 60.33 | 2.067 | 52.50 | C09 | 3.81 | 5.44 | 6.00 |
2 1/2* | 63.50 | 2.875 | 73.03 | 2.469 | 62.71 | 0.187″ | 4.76 | 8.63 | 6.10 |
3* | 76.20 | 3.500 | 88.90 | 3.068 | 77.93 | C04 | 5.71 | 11.67 | 6.10 |
4* | 101.60 | 4.500 | 114.30 | 4.026 | 102.26 | C04 | 5.71 | 16.07 | 6.10 |
6* | 152.40 | 6.625 | 168.28 | 6.065 | 154.05 | 0.280″ | 7.11 | 28.24 | 6.10 |
6 | 152.40 | 6.625 | 168.28 | 6.125 | 155.58 | 0.250″ | 6.35 | 25.35 | 6.10 |
8 | 203.20 | 8.625 | 219.08 | 8.125 | 206.38 | 0.250″ | 6.35 | 35.57 | 6.1/12.2 |
8 | 203.20 | 8.625 | 219.08 | 7.981 | 202.72 | 0.322″ | 8.18 | 42.55 | 6.1/12.2 |
10 | 254.00 | 10.750 | 273.05 | 10.250 | 206.35 | 0.250″ | 6.35 | 41.88 | 12.20 |
10 | 254.00 | 10.750 | 273.05 | 10.000 | 254.00 | 0.365″ | 9.28 | 60.38 | 12.20 |
12 | 304.80 | 12.750 | 323.85 | 12.250 | 311.15 | 0.250″ | 6.35 | 49.84 | 12.20 |
12 | 304.80 | 12.750 | 323.85 | 12.000 | 304.80 | 0.375″ | 9.53 | 73.91 | 12.20 |
14 | 355.60 | 14.000 | 355.60 | 13.250 | 336.55 | 0.375″ | 9.53 | 81.41 | 12.20 |
16 | 406.00 | 16.000| | 406.40 | 15.000 | 381.00 | 0.500″ | 12.7 | 123.44 | 12.20 |
SE MANEJA EN ACERO A-500° B. * CEDULA 40.
TUBO MECÁNICO CED. 30.
DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO INTERIOR | ESPESOR | PESO | LARGO | ||||
PULGADA | MM | PULGADA | MM | PULGADA | MM | CALIBRE | MM | KG/M | METROS |
3/4* | 19.05 | 1.050 | 26.67 | 0.900 | 22.86 | C14 | 1.91 | 1.13 | 6.00 |
1* | 25.40 | 1.315 | 33.40 | 1.165 | 29.59 | C14 | 1.91 | 1.50 | 6.00 |
1 1/4* | 31.75 | 1.660 | 42.16 | 1.480 | 37.59 | C13 | 2.29 | 2.25 | 6.00 |
1 1/2* | 38.10 | 1.900 | 48.26 | 1.720 | 43.69 | C13 | 2.29 | 2.59 | 6.00 |
2* | 50.80 | 2.375 | 60.33 | 2.165 | 54.99 | C12 | 2.67 | 3.79 | 6.00 |
2 1/2** | 63.50 | 2.875 | 73.02 | 2.469 | 62.71 | C12 | 2.67 | 4.63 | 6.10 |
3** | 76.20 | 3.500 | 88.90 | 3.260 | 82.80 | C11 | 3.04 | 6.45 | 6.10 |
4** | 101.60 | 4.500 | 114.30 | 4.260 | 108.20 | C11 | 3.04 | 8.35 | 6.10 |
*SE MANEJAN EN ACERO A-500°A
**SEMANEJAN EN ACERO A-500°B