Láminas y placas

LÁMINA EN FRÍO.

CALIBRE ESPESOR KG/HOJA PESO
Pulgada mm 3’X8′ 3’X10′ 4’X8′ 4’X10′ kg/m2
11 0.120 3.048 72 90 24.18
12 0.105 2.667 63 79 21.16
14 0.075 1.905 34 42 45 56 15.11
16 0.060 1.524 27 34 36 45 12.09
18 0.048 1.219 22 27 29 36 9.67
20 0.036 0.914 16 20 22 27 7.25
22 0.030 0.762 13 17 18 22 6.05
24 0.024 0.610 11 13 14 18 4.84
26 0.019 0.493 9 11 3.57

× ¡Contáctanos!