Placa de rollo

ESPESOR PESOS POR PLACAS EN KILOS
Pulgada mm 3’X8′ 3’X10′ 4’X8′ 4’X10′ 5’X10′ 5’X20′ 6’X20′ 8´X20′ KG/M2
3/16 0.187 4.8 84 112 140 176 351 421 562 37.78
1/4 0.250 6.3 112 150 187 234 468 562 749 50.38
5/16 0.312 7.9 140 187 234 293 585 702 935 62.97
3/8 0.375 9.5 168 225 281 351 702 842 1123 75.56
7/16 0.437 11.1 —- —- 982 88.05
1/2 0.500 12.7 225 300 374 468 936 1123 1498 100.75
9/16 0.562 14.3 1262 113.24
5/8 0.625 15.9 281 374 468 585 1170 1404 1872 125.94
3/4 0.750 19.0 337 449 562 702 1404 1685 2246 151.12

× ¡Contáctanos!