CALIBRE | ESPESOR | KG/HOJA | PESO | ||||||
pulgada | mm | 3’X8′ | 3X10′ | 4’´X8′ | 4’X10′ | 5’X10′ | 5’X20′ | KG/M2 | |
7 | 0.180 | 4.572 | 81 | 101 | 108 | 135 | — | — | 36.27 |
8 | 0.165 | 4.191 | 74 | 93 | 99 | 124 | 155 | 309 | 33.25 |
9 | 0.150 | 3.810 | 67 | 84 | 90 | 112 | — | — | 30.23 |
10 | 0.135 | 3.429 | 61 | 76 | 81* | 101* | 126 | 253 | 27.20 |
11 | 0.120 | 3.048 | 54 | 67 | 72* | 90* | 112 | 225 | 24.18 |
12 | 0.105 | 2.667 | 47 | 59 | 63* | 79* | 98 | 197 | 21.16 |
13 | 0.090 | 2.286 | 40 | 51 | 54 | 67 | — | — | 18.14 |
14 | 0.075 | 1.905 | 34 | 42 | 45* | 56* | 70 | 140 | 15.11 |
16 | 0.060 | 1.524 | 27 | 64 | 36 | 45 | — | — | 12.09 |
Decapada y sin decapar. *También se manejan en grado A1011CS