HSS

A-500º LIM. ELÁSTICO 46.000 P.S.I. (l.b/in²)

DIMENSIONES EXTERIORES ESPESOR PESO
PULGADA MM PULGADA MM KG/PZA KG/M
4″ X 4″ 102 X 102 0.312 7.9 270 22.13
    0.375 9.5 314 25.73
5″ X 5″ 127 X 127 0.312 7.9 348 28.52
    0.375 9.5 408 33.44
6″ x 4″ 152 X 102 0.312 7.9 348 28.52
    0.375 9.5 406 33.57
6″ x 6″ 152 X 152 0.187 4.7 264 21.63
    0.250 6.3 346 28.36
    0.312 7.9 424 34.75
    0.375 9.5 500 40.98
    0.500 12.27 640 52.45
8″ x 4″ 203 X 102 0.187 4.7 264 21.63
    0.250 6.3 346 28.36
    0.312 7.9 424 34.75
    0.375 9.5 500 40.98
    0.500 12.27 640 52.45
8″ X 6″ 203 X 152 0.250 6.3 408 33.44
    0.375 9.5 592 48.52
8″ X 8″ 203 X 203 0.187 4.7 356 29.18
    0.250 6.3 470 38.52
    0.312 7.9 578 47.37
    0.375 9.5 684 56.06
    0.500 12.7 888 72.78
10″ X 6″ 254 X 152 0.187 4.7 450 29.34
    0.250 6.4 592 38.52
    0.375 9.5 685 56.14
    0.500 12.7 888 72.78
10″ X 10″ 254 X 254 0.187 4.7 450 36.88
    0.250 6.3 592 48.52
    0.312 7.9 734 60.16
    0.375 9.5 870 71.31
    0.500 12.7 1134 92.96
12″ X 6″ 305 X 152 0.375 9.5 778 63.77
12″ X 8″ 305 X 203 0.250 6.3 592 48.52
    0.375 9.5 870 71.31
    0.500 12.7 1134 92.96
12″ X 12″ 305 X 305 0.250 6.3 716 58.68
    0.312 7.9 888 72.79
    0.375 9.5 1056 86.55
    0.500 12.7 1382 113.27
    0.625 15.9 1694 138.85
14″ X 14″ 356 X 356 0.312 7.9 1042 85.40
    0.375 9.5 1240 101.64
    0.500 12.7 1628 133.44
    0.625 15.9 1998 163.77
16″ X 16″ 406 X 406 0.312 7.9 1196 98.03
    0.375 9.5 1426 116.89
    0.500 12.7 1876 153.77
    0.625 15.9 2312 189.71

 

× ¡Contáctanos!